Vladimir Krámnik, excampeón mundial 2006-2007 FIDE.
Ganó Krámnik; Nakamura fue segundo y Carlsen, tercero.- Aunque ya casi podía darse por seguro que Vladimir Kramnik ganaría el torneo, al bastarle entablar con blancas contra Aronian (lo que hizo), los expertos auguraban el segundo puesto para Magnus Carlsen, contando con que iba a superar a Nigel Short. Pero la ronda transcurrió por otros derroteros y dado que el noruego y el inglés empataron y que Hikaru Nakamura fue a por todo (y lo logró) con un Gambito de Rey contra Michael Adams, el norteamericano ocupó el segundo peldaño del podio.

| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | Nf6 |
---|
4. | d3 | Bc5 |
---|
5. | Bxc6 | dxc6 |
---|
6. | b3 | Bg4 |
---|
7. | Nbd2 | Nd7 |
---|
8. | Bb2 | f6 |
---|
9. | Nf1 | Nf8 |
---|
10. | h3 | Bxf3 |
---|
11. | Qxf3 | Ne6 |
---|
12. | Ne3 | Qd7 |
---|
13. | h4 | a5 |
---|
14. | a4 | O-O |
---|
15. | h5 | Bxe3 |
---|
16. | Qxe3 | c5 |
---|
17. | Qh3 | Qc6 |
---|
18. | O-O | Nf4 |
---|
19. | Qh2 | Qe8 |
---|
20. | h6 | g5 |
---|
21. | g3 | Ne6 |
---|
22. | f4 | gxf4 |
---|
23. | gxf4 | Nxf4 |
---|
24. | Rxf4 | exf4 |
---|
25. | Kf2 | Rf7 |
---|
26. | Qh5 | Qe6 |
---|
27. | Qxc5 | Kh8 |
---|
28. | Qc4 | Re8 |
---|
29. | Rh1 | Qd7 |
---|
30. | Qb5 | Re6 |
---|
31. | Qxd7 | Rxd7 |
---|
32. | Rg1 | Rc6 |
---|
33. | Kf3 | Rd8 |
---|
34. | Rg5 | Rf8 |
---|
35. | Rg2 | Rg8 |
---|
36. | Rh2 | Rg1 |
---|
37. | d4 | Rf1+ |
---|
38. | Kg4 | f3 |
---|
39. | d5 | Rd6 |
---|
40. | c4 | Kg8 |
---|
41. | c5 | f5+ |
---|
42. | Kxf5 | Rg6 |
---|
43. | Bd4 | Rd1 |
---|
44. | Be3 | Rg2 |
---|
45. | Rh3 | f2 |
---|
46. | Bxf2 | Rxf2+ |
---|
47. | Ke6 | Rf7 |
---|
48. | d6 | c6 |
---|
49. | Ke5 | Kf8 |
---|
50. | Rh2 | Rg1 |
---|
51. | b4 | axb4 |
---|
52. | Rb2 | Rg5+ |
---|
53. | Ke6 | Rg6+ |
---|
54. | Ke5 | Rxh6 |
---|
55. | a5 | Rh5+ |
---|
56. | Ke6 | Rh6+ |
---|
57. | Ke5 | Rh5+ |
---|
58. | Ke6 | Ke8 |
---|
59. | a6 | Rh6+ |
---|
60. | Ke5 | bxa6 |
---|
61. | Rxb4 | Ra7 |
---|
62. | Rb8+ | Kf7 |
---|
63. | Rc8 | Re6+ |
---|
64. | Kf5 | a5 |
---|
65. | Rh8 | Rf6+ |
---|
66. | Ke5 | Kg7 |
---|
67. | Rc8 | a4 |
---|
68. | Rxc6 | a3 |
---|
69. | d7 | a2 |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | f4 | exf4 |
---|
3. | Nf3 | d5 |
---|
4. | exd5 | Nf6 |
---|
5. | Bc4 | Nxd5 |
---|
6. | O-O | Be6 |
---|
7. | Bb3 | c5 |
---|
8. | Kh1 | Nc6 |
---|
9. | d4 | c4 |
---|
10. | Ba4 | Bd6 |
---|
11. | b3 | c3 |
---|
12. | Qd3 | O-O |
---|
13. | Bxc6 | bxc6 |
---|
14. | Nxc3 | Re8 |
---|
15. | Nxd5 | Bxd5 |
---|
16. | c4 | Be4 |
---|
17. | Qc3 | a5 |
---|
18. | a3 | f6 |
---|
19. | Bb2 | Ra7 |
---|
20. | Rad1 | Rae7 |
---|
21. | b4 | axb4 |
---|
22. | axb4 | Kh8 |
---|
23. | Qb3 | Rb7 |
---|
24. | Bc3 | Qb8 |
---|
25. | b5 | cxb5 |
---|
26. | c5 | b4 |
---|
27. | Bd2 | Bf8 |
---|
28. | Rde1 | g5 |
---|
29. | Qc4 | g4 |
---|
30. | Nh4 | f3 |
---|
31. | d5 | fxg2+ |
---|
32. | Nxg2 | Bf3 |
---|
33. | Kg1 | Rc8 |
---|
34. | c6 | Rb5 |
---|
35. | Nf4 | Bc5+ |
---|
36. | Be3 | Bxe3+ |
---|
37. | Rxe3 | Qb6 |
---|
38. | Rfe1 | b3 |
---|
39. | Qc3 | Rf8 |
---|
40. | Ne6 | b2 |
---|
41. | c7 | |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Nf6 |
---|
4. | d3 | Bc5 |
---|
5. | c3 | d6 |
---|
6. | Bb3 | a6 |
---|
7. | Nbd2 | Ba7 |
---|
8. | Nf1 | h6 |
---|
9. | Ng3 | O-O |
---|
10. | O-O | Be6 |
---|
11. | h3 | Qd7 |
---|
12. | Be3 | Ne7 |
---|
13. | Nh4 | Ng6 |
---|
14. | Nhf5 | Ne7 |
---|
15. | Nxe7+ | Qxe7 |
---|
16. | Bxa7 | Rxa7 |
---|
17. | f4 | c5 |
---|
18. | Bc2 | b5 |
---|
19. | Qd2 | Rb7 |
---|
20. | a3 | a5 |
---|
21. | Rf2 | b4 |
---|
22. | axb4 | axb4 |
---|
23. | Raf1 | bxc3 |
---|
24. | bxc3 | exf4 |
---|
25. | Rxf4 | Nh7 |
---|
26. | d4 | cxd4 |
---|
27. | cxd4 | Qg5 |
---|
28. | Kh2 | Nf6 |
---|
29. | Bd1 | Rfb8 |
---|
30. | h4 | Qg6 |
---|
31. | Rxf6 | gxf6 |
---|
32. | Qf4 | Rb2 |
---|
33. | Bh5 | Qg7 |
---|
34. | Bf3 | Ra8 |
---|
35. | d5 | Bc8 |
---|
36. | Nh5 | Qf8 |
---|
37. | Nxf6+ | Kh8 |
---|
38. | Rc1 | Kg7 |
---|
39. | e5 | dxe5 |
---|
40. | Nh5+ | Kh7 |
---|
41. | Be4+ | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario