-Lizette Paola Argáez Domínguez apoyando a su maestro Javier-
Resultado Partida 6
Francisco García vs Javier Contreras (0-1)
Maximino Villagómez vs Roberto Yepez (1-0)
Fernando Mata vs Leopoldo Aguirre (0-1)
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | a6 |
---|
4. | Ba4 | Nf6 |
---|
5. | O-O | Be7 |
---|
6. | Re1 | b5 |
---|
7. | Bb3 | O-O |
---|
8. | h3 | Bb7 |
---|
9. | c3 | d5 |
---|
10. | exd5 | Nxd5 |
---|
11. | d4 | exd4 |
---|
12. | Nxd4 | Nxd4 |
---|
13. | Qxd4 | Bf6 |
---|
14. | Qd1 | Re8 |
---|
15. | Rf1 | Qd6 |
---|
16. | Bxd5 | Bxd5 |
---|
17. | Be3 | Qc6 |
---|
18. | Qg4 | h5 |
---|
19. | Qg3 | h4 |
---|
20. | Qg4 | Re4 |
---|
21. | Qd1 | Re6 |
---|
22. | Nd2 | Bxg2 |
---|
23. | f3 | Bxf1 |
---|
24. | Nxf1 | Rae8 |
---|
25. | Kf2 | Be5 |
---|
26. | Qd3 | Bg3+ |
---|
27. | Kg2 | Rg6 |
---|
28. | Bd4 | Qe6 |
---|
29. | Ne3 | Bf4+ |
---|
30. | Kf2 | Qxh3 |
---|
31. | Rg1 | Qh2+ |
---|
|
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | Bg5 | d6 |
---|
3. | e3 | Nbd7 |
---|
4. | c4 | e5 |
---|
5. | Bd3 | h6 |
---|
6. | Bh4 | Be7 |
---|
7. | Nc3 | a6 |
---|
8. | Nge2 | c5 |
---|
9. | O-O | O-O |
---|
10. | Bc2 | Rb8 |
---|
11. | a4 | Re8 |
---|
12. | Ng3 | Nb6 |
---|
13. | Qd3 | g6 |
---|
14. | f4 | cxd4 |
---|
15. | Bxf6 | Bxf6 |
---|
16. | Nce4 | Be6 |
---|
17. | b3 | d5 |
---|
18. | Nxf6+ | Qxf6 |
---|
19. | fxe5 | Qxe5 |
---|
20. | exd4 | dxc4 |
---|
21. | bxc4 | Qg5 |
---|
22. | d5 | Red8 |
---|
23. | a5 | Nxc4 |
---|
24. | Qxc4 | Rxd5 |
---|
25. | Qb4 | Rd2 |
---|
26. | Be4 | h5 |
---|
27. | Bf3 | b6 |
---|
28. | Ne4 | Qe3+ |
---|
29. | Kh1 | Rd4 |
---|
30. | Nf6+ | Kg7 |
---|
31. | Qe7 | Qe5 |
---|
32. | Bc6 | Rf4 |
---|
33. | Nd7 | Rxf1+ |
---|
34. | Rxf1 | Qc7 |
---|
35. | Qf6+ | Kh7 |
---|
36. | Nxb8 | Qxb8 |
---|
37. | axb6 | Qxb6 |
---|
38. | Bd5 | Qb5 |
---|
39. | Bxe6 | fxe6 |
---|
40. | Qf8 | |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | d4 | cxd4 |
---|
3. | c3 | d3 |
---|
4. | c4 | g6 |
---|
5. | Bxd3 | Bg7 |
---|
6. | Nf3 | d6 |
---|
7. | h3 | Nf6 |
---|
8. | O-O | O-O |
---|
9. | Nc3 | Nc6 |
---|
10. | Bg5 | h6 |
---|
11. | Be3 | Nd7 |
---|
12. | Qd2 | Kh7 |
---|
13. | Rac1 | Nc5 |
---|
14. | Bb1 | b6 |
---|
15. | b3 | a5 |
---|
16. | Nd4 | Bb7 |
---|
17. | Nxc6 | Bxc6 |
---|
18. | Bd4 | Qd7 |
---|
19. | f4 | f5 |
---|
20. | exf5 | gxf5 |
---|
21. | Bxg7 | Kxg7 |
---|
22. | Nd5 | Qd8 |
---|
23. | Rc3 | e6 |
---|
24. | Rg3+ | Kh7 |
---|
25. | Qd4 | Ra7 |
---|
26. | Ne3 | Be4 |
---|
27. | Bxe4 | Nxe4 |
---|
28. | Rgf3 | Rg7 |
---|
29. | Kh2 | Rfg8 |
---|
30. | Rg1 | Rg3 |
---|
31. | Rxg3 | Rxg3 |
---|
32. | Rf1 | Qh4 |
---|
33. | Qxb6 | Nd2 |
---|
34. | Qxd6 | Nxf1+ |
---|
35. | Nxf1 | Rg7 |
---|
36. | Qd2 | Qf6 |
---|
37. | Qxa5 | Qa1 |
---|
38. | Ne3 | Qd4 |
---|
39. | Qe5 | Qxe5 |
---|
40. | fxe5 | Ra7 |
---|
41. | c5 | Rxa2 |
---|
42. | c6 | Ra6 |
---|
43. | g4 | fxg4 |
---|
44. | hxg4 | Rxc6 |
---|
45. | Nc4 | Rc5 |
---|
46. | Kg3 | Rb5 |
---|
47. | Nd2 | Rxe5 |
---|
48. | Kf4 | Rb5 |
---|
49. | Ke4 | Kg6 |
---|
50. | Kf4 | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario