Resultado Partida 5
Javier Contreras vs Francisco García (1/2-1/2)
Leopoldo Aguirre vs Maximino Villagómez (1-0)
Roberto Yepez vs Fernando Mata (0-1)
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Nc3 | a6 |
---|
6. | Bc4 | e6 |
---|
7. | Bb3 | Nbd7 |
---|
8. | f4 | Nc5 |
---|
9. | Qf3 | Qc7 |
---|
10. | f5 | Bd7 |
---|
11. | Bg5 | Nxb3 |
---|
12. | axb3 | Be7 |
---|
13. | O-O | O-O |
---|
14. | Kh1 | b5 |
---|
15. | Rfc1 | b4 |
---|
16. | Nd1 | e5 |
---|
17. | Ne2 | Bc6 |
---|
18. | Bxf6 | Bxf6 |
---|
19. | Nf2 | Qb7 |
---|
20. | Rd1 | Rad8 |
---|
21. | Ng3 | d5 |
---|
22. | Qg4 | dxe4 |
---|
23. | Nfxe4 | Bxe4 |
---|
24. | Nxe4 | Qc6 |
---|
25. | Nxf6+ | Qxf6 |
---|
26. | Qxb4 | Qxf5 |
---|
27. | Qb6 | Qc8 |
---|
28. | h3 | h6 |
---|
29. | Rxd8 | Qxd8 |
---|
30. | Qxd8 | Rxd8 |
---|
31. | Rxa6 | Rd1+ |
---|
32. | Kh2 | Rb1 |
---|
33. | Kg3 | Rxb2 |
---|
34. | Rc6 | f5 |
---|
35. | Kf3 | Kf7 |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | c6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | Nd2 | dxe4 |
---|
4. | Nxe4 | Nf6 |
---|
5. | Nxf6+ | exf6 |
---|
6. | c3 | Bd6 |
---|
7. | Bd3 | O-O |
---|
8. | Qc2 | Re8+ |
---|
9. | Ne2 | g6 |
---|
10. | Be3 | Be6 |
---|
11. | h4 | Nd7 |
---|
12. | h5 | f5 |
---|
13. | O-O-O | Nf6 |
---|
14. | Kb1 | b5 |
---|
15. | Bg5 | Be7 |
---|
16. | Nf4 | Nd5 |
---|
17. | Nxe6 | fxe6 |
---|
18. | Bc1 | Qc7 |
---|
19. | g4 | Kg7 |
---|
20. | Rdg1 | Kf7 |
---|
21. | hxg6+ | hxg6 |
---|
22. | gxf5 | exf5 |
---|
23. | Bxf5 | Rh8 |
---|
24. | Bxg6+ | Ke6 |
---|
25. | Qf5+ | Kd6 |
---|
26. | Qe5+ | Kd7 |
---|
27. | Bf5+ | |
---|
|
| | (white to move) 1. | Nf3 | d5 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | g3 | Nf6 |
---|
4. | Bg2 | Bd6 |
---|
5. | b3 | O-O |
---|
6. | O-O | Nbd7 |
---|
7. | Bb2 | c6 |
---|
8. | d4 | Ne4 |
---|
9. | Nbd2 | f5 |
---|
10. | Ne5 | Nxe5 |
---|
11. | dxe5 | Bc7 |
---|
12. | e3 | Bd7 |
---|
13. | Qc2 | Be8 |
---|
14. | Rac1 | Bh5 |
---|
15. | Nf3 | Rf7 |
---|
16. | cxd5 | exd5 |
---|
17. | h4 | Qe8 |
---|
18. | e6 | Qxe6 |
---|
19. | b4 | Bxf3 |
---|
20. | Bxf3 | a6 |
---|
21. | Qe2 | Be5 |
---|
22. | a4 | Rf6 |
---|
23. | Bxe5 | Qxe5 |
---|
24. | b5 | axb5 |
---|
25. | Bxe4 | Qxe4 |
---|
26. | axb5 | f4 |
---|
27. | bxc6 | bxc6 |
---|
28. | Rc3 | fxg3 |
---|
29. | fxg3 | Rxf1+ |
---|
30. | Qxf1 | Rf8 |
---|
31. | Qg2 | Qb1+ |
---|
32. | Kh2 | Qe1 |
---|
33. | Rc2 | Qxe3 |
---|
34. | Re2 | Qf3 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario