Sorpresas en la primera ronda, el Campeón logra cambiar sus dos torres por la dama de su adversario, incluso parecía ganar, pero en apuros de tiempo pierde la dama y por lo tanto la partida.
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | Bb5+ | Bd7 |
---|
4. | Bxd7+ | Qxd7 |
---|
5. | O-O | Nc6 |
---|
6. | c3 | g6 |
---|
7. | d4 | cxd4 |
---|
8. | cxd4 | Bg7 |
---|
9. | d5 | Ne5 |
---|
10. | Nxe5 | Bxe5 |
---|
11. | Nc3 | Rc8 |
---|
12. | Be3 | Nf6 |
---|
13. | Bd4 | Rc4 |
---|
14. | Bxe5 | dxe5 |
---|
15. | Qe2 | Qc8 |
---|
16. | f4 | exf4 |
---|
17. | Rxf4 | O-O |
---|
18. | Raf1 | Nd7 |
---|
19. | Kh1 | Ne5 |
---|
20. | Qe3 | Qc5 |
---|
21. | Qg3 | b5 |
---|
22. | Rf5 | f6 |
---|
23. | d6 | Qxd6 |
---|
24. | Nxb5 | Qb8 |
---|
25. | Nc3 | Qxb2 |
---|
26. | Nd5 | Rxe4 |
---|
27. | Nxe7+ | Kg7 |
---|
28. | Rf5f2 | Qb6 |
---|
29. | Nd5 | Qe6 |
---|
30. | Nxf6 | Rxf6 |
---|
31. | Rxf6 | Qxf6 |
---|
32. | Rxf6 | Kxf6 |
---|
33. | h3 | |
---|
|
El cuadrangular tuvo cambios de competidores a última hora logrando la participación de dos Maestros Nacionales Roberto Yepez y Fernando Mata; el PentaCampeón Olimpico Leopoldo Aguirre ganando su primer partida y un gran amigo el maestro Maximino Villagómez logrando su primera victoria en la competencia ante el MN Fernando Mata.
| | (white to move) 1. | e4 | d6 |
---|
2. | d4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | Bg7 |
---|
4. | Be3 | e5 |
---|
5. | Qd2 | exd4 |
---|
6. | Bxd4 | Bxd4 |
---|
7. | Qxd4 | Qf6 |
---|
8. | Qd2 | Ne7 |
---|
9. | O-O-O | O-O |
---|
10. | f4 | Nbc6 |
---|
11. | Nb5 | Bg4 |
---|
12. | Be2 | Bxe2 |
---|
13. | Nxe2 | Rfc8 |
---|
14. | h4 | a6 |
---|
15. | Nbc3 | b5 |
---|
16. | h5 | Na5 |
---|
17. | e5 | dxe5 |
---|
18. | Ne4 | Qf5 |
---|
19. | Ne4g3 | Qg4 |
---|
20. | Qxa5 | exf4 |
---|
21. | Qb4 | c5 |
---|
22. | Qxf4 | Qxf4+ |
---|
23. | Nxf4 | Rc7 |
---|
24. | Rd6 | a5 |
---|
25. | Rhd1 | Kg7 |
---|
26. | Ne4 | c4 |
---|
27. | g4 | h6 |
---|
28. | hxg6 | Nxg6 |
---|
29. | Nh5+ | |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | c6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | e5 | Bf5 |
---|
4. | Bd3 | Bxd3 |
---|
5. | Qxd3 | e6 |
---|
6. | Ne2 | Ne7 |
---|
7. | O-O | Nd7 |
---|
8. | f4 | h5 |
---|
9. | b3 | Qb6 |
---|
10. | Kh1 | Nf5 |
---|
11. | c4 | Be7 |
---|
12. | Nbc3 | dxc4 |
---|
13. | bxc4 | Rd8 |
---|
14. | Qe4 | Qa6 |
---|
15. | Rb1 | Nb6 |
---|
16. | d5 | Qxc4 |
---|
17. | Qxc4 | Nxc4 |
---|
18. | d6 | Bxd6 |
---|
19. | exd6 | Ncxd6 |
---|
20. | Rd1 | b6 |
---|
21. | Nd4 | Nxd4 |
---|
22. | Rxd4 | c5 |
---|
23. | Rd1 | Nc4 |
---|
24. | Rxd8+ | Kxd8 |
---|
25. | Ne4 | Ke7 |
---|
26. | Bb2 | f6 |
---|
27. | Bc3 | Rd8 |
---|
28. | Kg1 | Rd3 |
---|
29. | Rc1 | Ne3 |
---|
30. | h3 | Nd5 |
---|
31. | Be1 | Nxf4 |
---|
32. | Kf1 | Rd4 |
---|
33. | Nc3 | Nd3 |
---|
34. | Rb1 | e5 |
---|
35. | Ke2 | Nf4+ |
---|
36. | Kf1 | Ke6 |
---|
37. | a4 | Nd3 |
---|
38. | Ra1 | g5 |
---|
39. | Nb5 | Rd7 |
---|
40. | a5 | f5 |
---|
41. | axb6 | axb6 |
---|
42. | Bd2 | f4 |
---|
43. | Ke2 | e4 |
---|
44. | Ra8 | e3 |
---|
45. | Bc3 | Nf2 |
---|
46. | Rb8 | Kd5 |
---|
47. | Rxb6 | Kc4 |
---|
48. | Be1 | Nd3 |
---|
49. | Nd6+ | Kd4 |
---|
50. | Nf5+ | Ke5 |
---|
51. | Nh6 | Nc1+ |
---|
52. | Kf3 | Rd1 |
---|
53. | Bc3+ | Kd5 |
---|
54. | g4 | Rf1+ |
---|
55. | Kg2 | Rf2+ |
---|
56. | Kg1 | Ne2+ |
---|
57. | Kh1 | Nxc3 |
---|
58. | gxh5 | Ne2 |
---|
59. | Nf7 | Nd4 |
---|
60. | Rd6+ | Ke4 |
---|
61. | Rxd4+ | cxd4 |
---|
62. | Nd6+ | Kf3 |
---|
63. | h6 | e2 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario