Resultados Partida 4
Francisco García vs Javier Contreras (0-1)
Maximino Villagómez vs Fernando Mata (0-1)
Roberto Yepez vs Leopoldo Aguirre (0-1)
| | (white to move) 1. | Nf3 | g6 |
---|
2. | g3 | Bg7 |
---|
3. | Bg2 | e5 |
---|
4. | d3 | Ne7 |
---|
5. | O-O | O-O |
---|
6. | c3 | d5 |
---|
7. | Qa4 | Nbc6 |
---|
8. | Qh4 | Nf5 |
---|
9. | Qxd8 | Rxd8 |
---|
10. | Nbd2 | h6 |
---|
11. | c4 | dxc4 |
---|
12. | Nxc4 | Be6 |
---|
13. | Ne3 | Nfd4 |
---|
14. | Nxd4 | Nxd4 |
---|
15. | Bxb7 | Nxe2+ |
---|
16. | Kg2 | Rab8 |
---|
17. | Ba6 | Rd6 |
---|
18. | Bc4 | Bxc4 |
---|
19. | dxc4 | Nxc1 |
---|
20. | Raxc1 | Rxb2 |
---|
21. | Rfd1 | e4 |
---|
22. | Nd5 | Kh8 |
---|
23. | c5 | Ra6 |
---|
24. | Ne3 | Raxa2 |
---|
25. | Rd8+ | Kh7 |
---|
26. | Nd1 | Rd2 |
---|
27. | Rxd2 | Rxd2 |
---|
28. | Kf1 | Bd4 |
---|
29. | Ke1 | Rd3 |
---|
30. | Ke2 | f5 |
---|
31. | Rc4 | Kg7 |
---|
32. | f3 | Kf6 |
---|
33. | fxe4 | fxe4 |
---|
34. | Ra4 | Bxc5 |
---|
35. | Rxe4 | Ra3 |
---|
36. | Rc4 | Ra2+ |
---|
37. | Kf3 | Bb6 |
---|
38. | Rc6+ | Kf7 |
---|
39. | h4 | Rd2 |
---|
40. | Rc1 | Rd3+ |
---|
41. | Kf4 | a5 |
---|
42. | g4 | a4 |
---|
43. | Ke4 | Rd4+ |
---|
44. | Ke5 | Rxg4 |
---|
45. | Kd5 | Rd4+ |
---|
46. | Ke5 | c5 |
---|
|
| | (white to move) 1. | c4 | Nf6 |
---|
2. | g3 | g6 |
---|
3. | Nc3 | c5 |
---|
4. | Bg2 | Bg7 |
---|
5. | e4 | d6 |
---|
6. | Nge2 | O-O |
---|
7. | O-O | Nc6 |
---|
8. | d4 | cxd4 |
---|
9. | Nxd4 | Nxe4 |
---|
10. | Nxc6 | Nxc3 |
---|
11. | bxc3 | bxc6 |
---|
12. | Bxc6 | Bh3 |
---|
13. | Re1 | Rc8 |
---|
14. | Qf3 | Be6 |
---|
15. | Bg5 | h6 |
---|
16. | Bd2 | Bxc4 |
---|
17. | h4 | d5 |
---|
18. | Ba4 | e5 |
---|
19. | h5 | Kh7 |
---|
20. | Bc2 | e4 |
---|
21. | Qg4 | Rc6 |
---|
22. | f3 | f5 |
---|
23. | Qf4 | g5 |
---|
24. | Qe3 | d4 |
---|
25. | Qf2 | e3 |
---|
26. | Bxe3 | dxe3 |
---|
27. | Rxe3 | Kh8 |
---|
28. | Rd1 | Rd6 |
---|
29. | Rxd6 | Qxd6 |
---|
30. | Qe1 | Qb6 |
---|
31. | Kh1 | Bd5 |
---|
32. | Qd2 | Qc6 |
---|
33. | Bb3 | Bxf3+ |
---|
34. | Kh2 | Be4 |
---|
35. | c4 | Qe8 |
---|
36. | Bd1 | g4 |
---|
37. | Kg1 | Qxh5 |
---|
38. | Qh2 | Qxh2+ |
---|
39. | Kxh2 | Rd8 |
---|
|
| | (white to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nc3 | Nf6 |
---|
4. | Bg5 | Be7 |
---|
5. | e3 | O-O |
---|
6. | Nf3 | Ne4 |
---|
7. | Bxe7 | Qxe7 |
---|
8. | cxd5 | Nxc3 |
---|
9. | bxc3 | exd5 |
---|
10. | Qc2 | c5 |
---|
11. | Bd3 | h6 |
---|
12. | O-O | Nc6 |
---|
13. | Rab1 | Bg4 |
---|
14. | Nd2 | b6 |
---|
15. | Rfe1 | cxd4 |
---|
16. | cxd4 | Nb4 |
---|
17. | Qb3 | Nxd3 |
---|
18. | Qxd3 | Bh5 |
---|
19. | Qb3 | Qd7 |
---|
20. | Qb5 | Qf5 |
---|
21. | Rbc1 | Rac8 |
---|
22. | Qb3 | Qd7 |
---|
23. | Nb1 | Bg4 |
---|
24. | Rc3 | Rxc3 |
---|
25. | Nxc3 | Be6 |
---|
26. | Rc1 | Rc8 |
---|
27. | Ne2 | Rxc1+ |
---|
28. | Nxc1 | Qc6 |
---|
29. | Ne2 | Bf5 |
---|
30. | f3 | a5 |
---|
31. | Nc3 | Bd3 |
---|
32. | Kf2 | Bc4 |
---|
33. | Qb2 | b5 |
---|
34. | a3 | Qb6 |
---|
35. | Na4 | Qc7 |
---|
36. | Nc3 | Qb8 |
---|
37. | g3 | b4 |
---|
38. | axb4 | axb4 |
---|
39. | e4 | dxe4 |
---|
40. | fxe4 | Qa7 |
---|
41. | Nd1 | Qa3 |
---|
42. | Qc2 | Qa6 |
---|
43. | Ne3 | Be6 |
---|
44. | d5 | Bh3 |
---|
45. | Qc4 | Qf6+ |
---|
46. | Ke2 | Qb2+ |
---|
47. | Qc2 | Bg4+ |
---|
48. | Kd2 | Qd4+ |
---|
49. | Qd3 | Qb2+ |
---|
50. | Qc2 | Qa3 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario