M.N. JAVIER ANTONIO CONTRERAS TORRES ( Rating 2235 )
Actual " Campeón Estatal Absoluto de Tabasco 2011" en Enero del presente año, de un Torneo Cerrado en Villahermosa,Tabasco ( Restaurante Villahermosa, Riviera ) entre 11 jugadores en un Round Robin. Cuya trayectoria lo avala con una decena de Olimpiadas mundiales representando a México y orgullosamente Tabasqueño. Nace el 9 de Enero de 1985 en Villehrmosa, Tabasco. Ingeniero en Sistemas Computacionales y actualmente Entrenador de Olimpiadas, en los Clubes de Ajedrez "J.A.C.P." en Cunduacán Tabasco y "Torre Blanca" en el Jardín del Deporte Ciencia, s/n. Ciudad Deportiva del Municipio del Centro, además maestro de ajedrez en el Instituto Patria Nueva en esta Ciudad.
Resultados Individuales como jugador:
(click para ampliar)
| | Result: white won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | e6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | d6 |
---|
5. | Nc3 | Nf6 |
---|
6. | g4 | a6 |
---|
7. | Be3 | b5 |
---|
8. | g5 | Nfd7 |
---|
9. | Qd2 | Bb7 |
---|
10. | f3 | Qc7 |
---|
11. | h4 | Nb6 |
---|
12. | h5 | Nb8d7 |
---|
13. | Rg1 | g6 |
---|
14. | a3 | Ne5 |
---|
15. | b3 | Rc8 |
---|
16. | Nce2 | Bg7 |
---|
17. | Rd1 | d5 |
---|
18. | f4 | Ned7 |
---|
19. | e5 | Bf8 |
---|
20. | Qa5 | Bc5 |
---|
21. | Bh3 | Ke7 |
---|
22. | Rd3 | Na8 |
---|
23. | Qxc7 | Rxc7 |
---|
24. | Bd2 | Bxa3 |
---|
25. | b4 | Bb2 |
---|
26. | c3 | Nab6 |
---|
27. | Kd1 | Na4 |
---|
28. | Kc2 | Ndb6 |
---|
29. | Be1 | Rhc8 |
---|
30. | Bg4 | Bc6 |
---|
31. | hxg6 | hxg6 |
---|
32. | Rh1 | Bd7 |
---|
33. | Rh7 | a5 |
---|
34. | bxa5 | Nc4 |
---|
35. | f5 | exf5 |
---|
36. | Nf4 | Nxe5 |
---|
37. | Nxd5+ | Kd6 |
---|
38. | Nxc7 | Nxd3 |
---|
39. | Kxd3 | Rxc7 |
---|
40. | Bg3+ | Kc5 |
---|
41. | Nb3+ | Kd5 |
---|
42. | Bf3+ | |
---|
CHECK! |
1-0
| | Result: draw 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | e6 |
---|
3. | Nc3 | Nc6 |
---|
4. | d4 | cxd4 |
---|
5. | Nxd4 | Nf6 |
---|
6. | Nxc6 | bxc6 |
---|
7. | Bd3 | d6 |
---|
8. | O-O | Be7 |
---|
9. | f4 | h5 |
---|
10. | Kh1 | d5 |
---|
11. | Qf3 | Rb8 |
---|
12. | a3 | a5 |
---|
13. | b3 | Ng4 |
---|
14. | Bb2 | Bc5 |
---|
15. | Qg3 | f5 |
---|
16. | exf5 | exf5 |
---|
17. | Na4 | Ba7 |
---|
18. | Bc3 | Kf7 |
---|
19. | b4 | Be6 |
---|
20. | Rae1 | axb4 |
---|
21. | axb4 | Qd6 |
---|
22. | Nc5 | Bxc5 |
---|
23. | bxc5 | Qxc5 |
---|
24. | Bxg7 | h4 |
---|
25. | Qf3 | h3 |
---|
26. | gxh3 | Nf6 |
---|
27. | Bxf6 | Kxf6 |
---|
28. | Qe2 | Qd6 |
---|
29. | Qe5+ | Qxe5 |
---|
30. | fxe5+ | Kg5 |
---|
31. | Re3 | Rbf8 |
---|
32. | Rg3+ | Kh6 |
---|
33. | Rfg1 | Rhg8 |
---|
34. | Rxg8 | Rxg8 |
---|
35. | Rxg8 | Bxg8 |
---|
36. | Bxf5 | Kg5 |
---|
37. | Bd7 | c5 |
---|
38. | Kg2 | d4 |
---|
39. | Kf3 | Bd5+ |
---|
40. | Ke2 | c4 |
---|
41. | Kd2 | Be4 |
---|
42. | c3 | dxc3+ |
---|
43. | Kxc3 | Kf4 |
---|
44. | e6 | Bf5 |
---|
|
1/2 - 1/2
| | Result: white won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Nc3 | a6 |
---|
6. | Be2 | e5 |
---|
7. | Nb3 | Be7 |
---|
8. | O-O | O-O |
---|
9. | Be3 | Be6 |
---|
10. | f4 | Qc7 |
---|
11. | Qe1 | b5 |
---|
12. | Rd1 | Nbd7 |
---|
13. | Qg3 | Bc4 |
---|
14. | fxe5 | Nxe5 |
---|
15. | Bxc4 | Qxc4 |
---|
16. | Nd4 | Rfe8 |
---|
17. | Nf5 | Ng6 |
---|
18. | Bd4 | b4 |
---|
19. | Nxe7+ | Rxe7 |
---|
20. | Bxf6 | gxf6 |
---|
21. | Nd5 | Re5 |
---|
22. | Nxf6+ | Kh8 |
---|
23. | Qh3 | h5 |
---|
24. | Kh1 | Qxc2 |
---|
25. | Nxh5 | Qxe4 |
---|
26. | Rxf7 | Qe1+ |
---|
27. | Rf1 | Qh4 |
---|
28. | Qxh4 | Nxh4 |
---|
29. | Nf4 | Kh7 |
---|
30. | Rxd6 | Rc8 |
---|
31. | g3 | Nf5 |
---|
32. | Rd5 | Rce8 |
---|
33. | Rxe5 | Rxe5 |
---|
34. | Nd3 | |
---|
|
1-0
| | Result: white won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Nc3 | a6 |
---|
6. | Be2 | e6 |
---|
7. | O-O | Be7 |
---|
8. | a4 | Qc7 |
---|
9. | f4 | Nbd7 |
---|
10. | Be3 | b6 |
---|
11. | Kh1 | O-O |
---|
12. | Bd3 | Bb7 |
---|
13. | Nde2 | Nc5 |
---|
14. | Ng3 | Rfd8 |
---|
15. | Bd4 | e5 |
---|
16. | Bg1 | exf4 |
---|
17. | Nf5 | Bf8 |
---|
18. | Bd4 | Ncxe4 |
---|
19. | Nxe4 | Nxe4 |
---|
20. | Rxf4 | d5 |
---|
21. | Nh6+ | Kh8 |
---|
22. | Nxf7+ | Kg8 |
---|
23. | Qf3 | Re8 |
---|
24. | Rf1 | Qc6 |
---|
25. | Qh5 | Bc5 |
---|
26. | Rh4 | Bxd4 |
---|
27. | Qxh7+ | Kf8 |
---|
28. | Ne5+ | Ke7 |
---|
29. | Nxc6+ | Bxc6 |
---|
30. | Bxe4 | Rh8 |
---|
31. | Qg6 | |
---|
|
1-0
No hay comentarios:
Publicar un comentario