Atendiendo como prioridad la preparación y fogueo de los jugadores de Olimpiada hacia las Competencias Nacionales , como parte de su entrenamiento se realizaron en Tabasco 19 Torneos durante el 2010 a través de los Clubes afiliados y avalados por la Asociación de Ajedrez Tabasco , A.C. entre ellos los Torneos de preparación: Relámpago de Ajedrez durante la Semana de Juárez en La Biblioteca “Belisario Colorado Jr.” En la DAEA, UJAT; 6 Torneos del Club FÉNIX en el Jardín del Deporte Ciencia y LA COPA TABASCO 2010, previos a la Olimpiada Nacional 2010 ; el Torneo del Club ENROQUE en La Biblioteca José María Pino Suárez y los 10 Torneos del Circuito de Ajedrez Tabasco 2010, quedando al final una Selección de 11 jugadores :
1. JAVIER CONTRERAS TORRES ( RATING 2235 ) , 10 veces Mundialista Campeón Nacional de Olimpiadas y muchos más logros, representando a México y a Tabasco en la Élite Internacional.
2. LEOPOLDO AGUIRRE MANZO ( RATING 2211 ) nuestro Penta Campeón Olímpico, Campeón Nacional Sub20 2010 , Mundialista en varias ocasiones, Premio “LUCHADOR OLMECA 2009” la máxima presea Nacional de Ajedrez que otorgada la CODEME a los Deportistas más destacados del país, etc.
3. GUSTAVO FALCÓN PÉREZ ( RATING 2168 ) uno de los pioneros del Ajedrez en Tabasco y destacado jugador Reconocido a Nivel Nacional e Internacional en Primera Fuerza.
4. FRANCISCO GARCÍA GUTIÉRREZ ( RATING 1957 ) Sub Campeón de la Olimpiada 2006 Sub 18 y entre los primeros lugares del Circuito, etc.
5. RODRIGO MADRIGAL PÉREZ ( RATING 1795 ) Nuevo Valor Juvenil Medalla de Bronce en la Olimpiada 2010 , Candidato a la Olimpiada 2011, destacando en el evento Internacional de la UNAM 2010 entre los primeros jugadores de la Tercera Fuerza, etc.
6. JOSÉ EDUARDO MURILLO COLORADO ( RATING 1760 ) Sub Campeón de Olimpiada 2010 dentro de los nuevos Valores Juveniles y Candidatos a la Olimpiada 2011.
Y los jugadores Seleccionados durante el Circuito 2010 :
7. FERNANDO MENDOZA LÓPEZ ( RATING 1384 ) Candidato de Olimpiada 2011.
8. DANIEL ALEJANDRO VIDAL GARCÍA ( RATING 1293 ) Seleccionado Olímpico 2010.
9. LILA MENDOZA LÓPEZ ( RATING 1250 ) Seleccionada Olímpica 2010 y Candidata de Olimpiada 2011.
11. DIEGO DÍAZ BAUTISTA ( SIN RATING ) Candidato de Olimpiada 2011.
10. JOSÉ MARÍA MÉNDEZ ZENTENO ( RATING 1193 ) un servidor .
Se disputan el Título de “ CAMPEÓN ESTATAL ABSOLUTO DE AJEDREZ 2011 ”, en las instalaciones del Restaurante Villahermosa Riviera, ubicado en Constitución No. 104 , 4º. Piso , casi esquina con 27 de Febrero, Colonia Centro en Villahermosa Tabasco ; no Clasificatorio de Olimpiada sino Culminación de los Torneos de Preparación en el Estado. Los días 08,09,15 y 16 de Enero de 2011.
JORNADA 08 Y 09 DE ENERO
Ronda 1 | ||||||
No. | Nombre | R Res. | Nombre | R | No. | |
1 | Contreras Javier | 2235 | 1-0 | Díaz Bautista Diego | 0 | 11 |
2 | Aguirre Leopoldo | 2211 | 1-0 | Méndez Zenteno José María | 1193 | 10 |
3 | Falcón Pérez Gustavo | 2168 | 1-0 | Mendoza López Lila | 1250 | 9 |
4 | García Gutiérrez Francisco | 1957 | 1-0 | Vidal García Daniel | 1293 | 8 |
5 | Madrigal Rodrigo | 1795 | 0.5-0.5 | Mendoza López Fernando | 1384 | 7 |
6 | Murillo José Eduardo | 1760 | Descanso | 0 |
Ronda 2 | ||||||
No. | Nombre | R | Res. | Nombre | R | No. |
6 | Murillo José Eduardo | 1760 | 1-0 | Madrigal Rodrigo | 1795 | 5 |
7 | Mendoza López Fernando | 1384 | 0-1 | García Gutiérrez Francisco | 1957 | 4 |
8 | Vidal García Daniel | 1293 | 0-1 | Falcón Pérez Gustavo | 2168 | 3 |
9 | Mendoza López Lila | 1250 | 0-1 | Aguirre Manzo Leopoldo | 2211 | 2 |
10 | Méndez Zenteno José María | 1193 | 0-1 | Contreras Torres Javier | 2235 | 1 |
11 | Díaz Bautista Diego | 0 | Descanso | 0 |
Ronda 3 | ||||||
No. | Nombre | R | Res. | Nombre | R | No. |
Descanso | 0 | Contreras Javier | 2235 | 1 | ||
11 | Diaz Bautista Diego | 0 | 0-1 | Aguirre Leopoldo | 2211 | 2 |
10 | Mendez Zenteno José María | 1193 | 0-1 | Falcón Pérez Gustavo | 2168 | 3 |
9 | Mendoza López Lila | 1250 | 0-1 | García Gutiérrez Francisco | 1957 | 4 |
8 | Vidal García Daniel | 1293 | 1-0 | Madrigal Rodrigo | 1795 | 5 |
7 | Mendoza López Fernando | 1384 | 0-1 | Murillo José Eduardo | 1760 | 6 |
Ronda 4 | ||||||
No. | Nombre | R | Res. | Nombre | R | No. |
Descanso | 0 | Madrigal Rodrigo | 1795 | 5 | ||
4 | García Gutiérrez Francisco | 1957 | 1-0 | Murillo José Eduardo | 1760 | 6 |
3 | Falcón Pérez Gustavo | 2168 | 0-1 | Mendoza López Fernando | 1384 | 7 |
2 | Aguirre Leopoldo | 2211 | 1-0 | Vidal García Daniel | 1293 | 8 |
1 | Contreras Javier | 2235 | 1-0 | Mendoza López Lila | 1250 | 9 |
11 | Díaz Bautista Diego | 0 | 1-0 | Méndez Zenteno José María | 1193 | 10 |
Ronda 5 | ||||||
No. | Nombre | R | Res. | Nombre | R | No. |
10 | Méndez Zenteno José María | 1193 | Descanso | 0 | ||
9 | Mendoza López Lila | 1250 | 1-0 | Díaz Bautista Diego | 0 | 11 |
8 | Vidal García Daniel | 1293 | 0-1 | Contreras Javier | 2235 | 1 |
7 | Mendoza López Fernando | 1384 | 0-1 | Aguirre Leopoldo | 2211 | 2 |
6 | Murillo José Eduardo | 1760 | 0-1 | Falcón Pérez Gustavo | 2168 | 3 |
5 | Madrigal Rodrigo | 1795 | 0-1 | García Gutiérrez Francisco | 1957 | 4 |
Ronda 6 | ||||||
No. | Nombre | R | Res. | Nombre | R | No. |
Descanso | 0 | García Gutiérrez Francisco | 1957 | 4 | ||
3 | Falcón Pérez Gustavo | 2168 | 1-0 | Madrigal Rodrigo | 1795 | 5 |
2 | Aguirre Leopoldo | 2211 | 1-0 | Murillo José Eduardo | 1760 | 6 |
1 | Contreras Javier | 2235 | 1-0 | Mendoza López Fernando | 1384 | 7 |
11 | Díaz Bautista Diego | 0 | 0.5-0.5 | Vidal García Daniel | 1293 | 8 |
10 | Méndez Zenteno José María | 1193 | 1-0 | Mendoza López Lila | 1250 | 9 |
JORNADA 15 Y 16 DE ENERO
Ronda 7 | ||||||
No. | Nombre | R | Res. | Nombre | R | No. |
9 | Mendoza López Lila | 1250 | - | Descanso | 0 | |
8 | Vidal Garcia Daniel Alejandro | 1293 | 1-0 | Mendez Zenteno José María | 1193 | 10 |
7 | Mendoza López Fernando | 1384 | 1-0 | Diaz Bautista Diego | 0 | 11 |
6 | Murillo José Eduardo | 1760 | 0-1 | Contreras Torres Javier | 2235 | 1 |
5 | Madrigal Pérez Rodrigo | 1795 | 1-0 | Aguirre Manzo Leopoldo | 2211 | 2 |
4 | Garcia Gutiérrez Francisco | 1957 | 1-0 | Falcón Pérez Gustavo | 2168 | 3 |
Ronda 8 | ||||||
No. | Nombre | R | Res. | Nombre | R | No. |
Descanso | 0 | Falcón Perez Gustavo | 2168 | 3 | ||
2 | Aguirre Manzo Leopoldo | 2211 | 1-0 | Garcia Gutiérrez Francisco | 1957 | 4 |
1 | Contreras Torres Javier | 2235 | 1-0 | Madrigal Pérez Rodrigo | 1795 | 5 |
11 | Diaz Bautista Diego | 0 | 0.5-0.5 | Murillo Colorado José Eduardo | 1760 | 6 |
10 | Mendez Zenteno José María | 1193 | 0-1 | Mendoza López Fernando | 1384 | 7 |
9 | Mendoza López Lila | 1250 | 0-1 | Vidal Garcia Daniel | 1293 | 8 |
Ronda 9 | ||||||
No. | Nombre | R | Res. | Nombre | R | No. |
8 | Vidal Garcia Daniel | 1293 | Descanso | 0 | ||
7 | Mendoza López Fernando | 1384 | 1-0 | Mendoza López Lila | 1250 | 9 |
6 | Murillo Colorado José Eduardo | 1760 | 1-0 | Mendez Zenteno José María | 1193 | 10 |
5 | Madrigal Rodrigo | 1795 | 0.5-0.5 | Diaz Bautista Diego | 0 | 11 |
4 | Garcia Gutierrez Francisco | 1957 | 0.5-0.5 | Contreras Torres Javier | 2235 | 1 |
3 | Falcón Pérez Gustavo | 2168 | 0-1 | Aguirre Manzo Leopoldo | 2211 | 2 |
Ronda 10 | ||||||
No. | Nombre | R | Res. | Nombre | R | No. |
Descanso | 0 | Aguirre Manzo Leopoldo | 2211 | 2 | ||
1 | Contreras Torres Javier | 2235 | 1-0 | Falcón Pérez Gustavo | 2168 | 3 |
11 | Diaz Bautista Diego | 0 | 0-1 | Garcia Gutiérrez Francisco | 1957 | 4 |
10 | Mendez Zenteno José María | 1193 | 1-0 | Madrigal Pérez Rodrigo | 1795 | 5 |
9 | Mendoza López Lila | 1250 | 0-1 | Murillo Colorado José Eduardo | 1760 | 6 |
8 | Vidal Garcia Daniel | 1293 | - | Mendoza López Fernando | 1384 | 7 |
Ronda 11 | ||||||
No. | Nombre | R | Res. | Nombre | R | No. |
7 | Mendoza López Fernando | 1384 | - | Descanso | 0 | 12 |
6 | Murillo Colorado José Eduardo | 1760 | 0-1 | Vidal Garcia Daniel | 1293 | 8 |
5 | Madrigal Pérez Rodrigo | 1795 | 1-0 | Mendoza López Lila | 1250 | 9 |
4 | Garcia Gutiérrez Francisco | 1957 | 0-1 | Méndez Zenteno José María | 1193 | 10 |
3 | Falcón Pérez Gustavo | 2168 | 1-0 | Diaz Bautista Diego | 0 | 11 |
2 | Aguirre Manzo Leopoldo | 2211 | 0.5-0.5 | Contreras Torres Javier | 2235 | 1 |
RESULTADO FINAL
JUGADOR PUNTOS
Contreras Torres Javier 9 PRIMER LUGAR
Aguirre Manzo Leopoldo 8.5 SEGUNDO LUGAR
García Gutiérrez Francisco 7 TERCER LUGAR
Falcón Pérez Gustavo 5.5
Vidal García Daniel 5.5
Mendoza López Fernando 4.5
Murillo Colorado José Eduardo 4.5
Díaz Bautista Diego 3.5
Madrigal Pérez Rodrigo 3
Méndez Zenteno José María 3
Mendoza López Lila 1
¡¡ FELICIDADES CAMPEONES !!
No hay comentarios:
Publicar un comentario