Ajedrecistas de reconocida trayectoria, Talentos Juveniles, Luchadores del juego Ciencia, Seres humanos con una gran estrella, son una de las prioridades del ADATAC en enaltecer y publicar a los cuatro vientos los destacados logros a nivel Estatal, Nacional e Internacional.
Leopoldo Aguirre Manzo
MN LEOPOLDO ANTONIO AGUIRRE MANZO ( Rating 2211 ).- Campeón Nacional Sub 20 del 2010. Y Sub-Campeón Nacional Sub 20 del 2011. Nació 5 de Febrero de 1991 en Villahermosa Tabasco, perfilándose profesionalmente en LICENCIATURA EN FÍSICA con igualmente destacados logros académicos en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. Uno de los más destacados ajedrecistas de Tabasco a nivel nacional e internacional, con memorables partidas ganadas y empatadas con grandes maestros de mayor rating, demostrando con ello su gran capacidad y talento sin respeto alguno en la batalla psicológica del ajedrez. Enorgulleciendo a su padre el Ingeniero Francisco Aguirre García, a sus hermanos y a toda su familia, lo cual deseamos siga cosechando innumerables éxitos.
Destacando desde los 10 años en los primeros lugares y en los circuitos Estatales de ajedrez y en las competencias Escolares. Premio “Luchador Olmeca” máxima presea del Deporte Nacional otorgado en el 2009. “Leo” sin lugar a dudas es un ¡¡ gran orgullo para Tabasco !! y considerado como uno de los mejores ajedrecístas mexicanos.
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Nc3 | d6 |
---|
4. | d4 | cxd4 |
---|
5. | Nxd4 | Nf6 |
---|
6. | Bg5 | e5 |
---|
7. | Bxf6 | gxf6 |
---|
8. | Nxc6 | bxc6 |
---|
9. | Bc4 | f5 |
---|
10. | Qf3 | Bg7 |
---|
11. | O-O-O | O-O |
---|
12. | Qd3 | Qg5+ |
---|
13. | Kb1 | Rd8 |
---|
14. | Bb3 | Qg6 |
---|
15. | Qc4 | Bb7 |
---|
16. | h4 | fxe4 |
---|
17. | h5 | Qf5 |
---|
18. | h6 | Bf8 |
---|
19. | g4 | Qg6 |
---|
20. | Qxe4 | Qxe4 |
---|
21. | Nxe4 | d5 |
---|
22. | Ng3 | Bc8 |
---|
23. | Rh5 | Re8 |
---|
24. | c4 | d4 |
---|
25. | Bc2 | Kh8 |
---|
26. | f3 | Rb8 |
---|
27. | Ne4 | Ba3 |
---|
28. | b3 | Ba6 |
---|
29. | Bd3 | Re6 |
---|
30. | Ng5 | Rf6 |
---|
31. | Kc2 | Be7 |
---|
32. | Be4 | Rg8 |
---|
33. | Nxh7 | Re6 |
---|
34. | Rdh1 | Bc8 |
---|
35. | Rf5 | f6 |
---|
36. | g5 | Kxh7 |
---|
37. | Rxf6+ | Kh8 |
---|
38. | Rxe6 | Bxe6 |
---|
39. | g6 | Bf6 |
---|
40. | Rg1 | c5 |
---|
41. | Kb2 | Rb8 |
---|
42. | g7+ | Bxg7 |
---|
43. | Rxg7 | a6 |
---|
44. | Rh7+ | Kg8 |
---|
45. | Re7 | Bxc4 |
---|
46. | Rxe5 | |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | a6 |
---|
4. | Ba4 | Nf6 |
---|
5. | O-O | Be7 |
---|
6. | Re1 | b5 |
---|
7. | Bb3 | d6 |
---|
8. | c3 | O-O |
---|
9. | h3 | Nb8 |
---|
10. | d4 | Nbd7 |
---|
11. | Nbd2 | Bb7 |
---|
12. | Bc2 | Re8 |
---|
13. | Nf1 | Bf8 |
---|
14. | Ng3 | g6 |
---|
15. | h4 | Bg7 |
---|
16. | h5 | Nxh5 |
---|
17. | Nxh5 | gxh5 |
---|
18. | Bg5 | Bf6 |
---|
19. | Bh6 | Nf8 |
---|
20. | Nh2 | Bg5 |
---|
21. | Qxh5 | Bxh6 |
---|
22. | Qxh6 | Re6 |
---|
23. | Qh5 | c5 |
---|
24. | Rad1 | Qf6 |
---|
25. | Ng4 | Qg7 |
---|
26. | Ne3 | Rh6 |
---|
27. | Qf3 | Qg5 |
---|
28. | Qg4 | Qxg4 |
---|
29. | Nxg4 | Rg6 |
---|
30. | f3 | Re8 |
---|
31. | Kf2 | Bc8 |
---|
32. | Ne3 | Ne6 |
---|
33. | dxe5 | dxe5 |
---|
34. | Rh1 | f6 |
---|
35. | Nf5 | Nf4 |
---|
36. | g3 | Ne6 |
---|
37. | Nd6 | Rd8 |
---|
38. | Nxc8 | Rxc8 |
---|
39. | Rd6 | Nc7 |
---|
40. | Rhd1 | Kf8 |
---|
41. | Rc6 | Ke7 |
---|
42. | Rxc5 | Rgg8 |
---|
43. | Bb3 | Rgd8 |
---|
44. | Rxd8 | Kxd8 |
---|
45. | Rc6 | Ke7 |
---|
46. | f4 | exf4 |
---|
47. | gxf4 | a5 |
---|
48. | f5 | Kd7 |
---|
49. | Rxf6 | Rh8 |
---|
50. | a4 | bxa4 |
---|
51. | Bxa4+ | Ke7 |
---|
52. | Rc6 | Ne8 |
---|
53. | Re6+ | Kf7 |
---|
54. | Rxe8 | |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | Bc4 | e6 |
---|
4. | d4 | cxd4 |
---|
5. | Nxd4 | Nf6 |
---|
6. | Nc3 | a6 |
---|
7. | Bb3 | Nc6 |
---|
8. | Be3 | Qc7 |
---|
9. | Qe2 | b5 |
---|
10. | O-O-O | Na5 |
---|
11. | Rhe1 | Nxb3+ |
---|
12. | axb3 | Be7 |
---|
13. | Bg5 | O-O |
---|
14. | Rd3 | b4 |
---|
15. | Na4 | Bb7 |
---|
16. | f3 | Rac8 |
---|
17. | Qd2 | Qa5 |
---|
18. | Kb1 | Nxe4 |
---|
19. | fxe4 | Bxg5 |
---|
20. | Qf2 | Bf6 |
---|
21. | g4 | Qc7 |
---|
22. | h4 | d5 |
---|
23. | exd5 | Bxd5 |
---|
24. | g5 | Bxd4 |
---|
25. | Rxd4 | f6 |
---|
26. | Rxb4 | fxg5 |
---|
27. | Qd2 | Rf4 |
---|
28. | hxg5 | Rxb4 |
---|
29. | Qxb4 | Qxc2+ |
---|
30. | Ka2 | Qc7 |
---|
31. | Qb6 | Qxb6 |
---|
32. | Nxb6 | Rc6 |
---|
33. | Nd7 | Rc7 |
---|
34. | Ne5 | Rb7 |
---|
35. | Re3 | Rb5 |
---|
36. | Nc4 | Bxc4 |
---|
37. | bxc4 | Rxg5 |
---|
38. | Rxe6 | a5 |
---|
39. | Rb6 | Kf7 |
---|
40. | Ka3 | h5 |
---|
41. | Ka4 | Rc5 |
---|
42. | Rb7+ | Kf6 |
---|
43. | Rb5 | Rxc4+ |
---|
44. | Kxa5 | g5 |
---|
45. | Rb6+ | Kf5 |
---|
46. | Rh6 | h4 |
---|
47. | b4 | Rc1 |
---|
48. | b5 | Ra1+ |
---|
49. | Kb6 | Kg4 |
---|
50. | Kc7 | Rc1+ |
---|
51. | Rc6 | Rb1 |
---|
52. | Rc4+ | Kh5 |
---|
53. | b6 | h3 |
---|
54. | Rc2 | g4 |
---|
55. | b7 | g3 |
---|
56. | Rc5+ | Kg4 |
---|
57. | Rc6 | g2 |
---|
58. | Rf6 | h2 |
---|
59. | Rg6+ | Kf5 |
---|
60. | Rxg2 | Rxb7+ |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario